Câmara dos Deputados
Campeões de voto de 2026: PL elege o deputado federal mais votado em 11 dos 27 estados
Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato passam dos 3 milhões de votos. Três dos campeões estaduais nunca tinham disputado uma eleição.
Redação Relatório Político · 10 de outubro de 2026

O PL elegeu o deputado federal mais votado em 11 dos 27 estados na eleição de 4 de outubro. Nenhum outro partido chegou perto: União Brasil e PP aparecem com quatro campeões cada, e PT com dois.
No topo da lista estão dois nomes que passaram dos 3 milhões de votos. Nikolas Ferreira (PL) fez 3.119.318 em Minas Gerais e Lucas Pavanato (PL) fez 3.038.438 em São Paulo. Juntos, os dois somam 6.157.756 votos, praticamente o mesmo que os outros 25 campeões estaduais somados: 6.160.325.
De suplente a recordista
A trajetória de Pavanato é a mais rápida da lista. Em 2022, disputou uma vaga de deputado estadual em São Paulo, teve 36.258 votos e ficou como suplente. Em 2024, foi eleito vereador da capital com 161.386 votos. Agora, dois anos depois, multiplicou por 84 a votação de quatro anos atrás.
Nikolas, que já tinha sido o deputado mais votado do país em 2022 com 1.492.047 votos, mais que dobrou a marca.
Estreantes no topo
Três campeões estaduais nunca tinham aparecido numa urna, em nenhuma eleição desde 1994:
- Jeffrey Chiquini (Novo), 425.399 votos no Paraná
- Alvinho Lira (PP), 172.628 votos em Alagoas
- Felipe Show (União), 34.587 votos no Amapá
Outros seis eram deputados estaduais ou distritais e subiram de degrau: Lucas Polese (ES), Georgiano (PI), Bruno Peixoto (GO), Professora Janad Valcari (TO), Marcos Jorge (RR) e Fábio Felix (DF).
Os 27 campeões
| Estado | Deputado federal mais votado | Partido | Votos em 2026 | Em 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MG | Nikolas Ferreira | PL | 3.119.318 | federal, 1.492.047 |
| SP | Lucas Pavanato | PL | 3.038.438 | suplente de estadual, 36.258 |
| CE | André Fernandes | PL | 684.372 | federal, 229.509 |
| SC | Julia Zanatta | PL | 560.223 | federal, 111.588 |
| PR | Jeffrey Chiquini | Novo | 425.399 | estreante |
| ES | Lucas Polese | PL | 419.735 | estadual, 29.490 |
| PA | Delegado Caveira | PL | 414.927 | federal, 106.349 |
| RS | Maurício Marcon | PL | 379.834 | federal, 140.634 |
| PB | Cabo Gilberto Silva | PL | 267.142 | federal, 126.876 |
| PE | Pedro Campos | PSB | 261.555 | federal, 172.526 |
| BA | Pastor Sargento Isidório | Avante | 248.147 | federal, 77.164 |
| PI | Georgiano | PSD | 234.254 | estadual, 109.025 |
| DF | Fábio Felix | PSOL | 224.224 | distrital, 51.792 |
| RN | Natália Bonavides | PT | 215.509 | federal, 157.565 |
| RJ | Dr. Luizinho | PP | 213.904 | federal, 190.071 |
| AM | Sargento Salazar | PL | 212.948 | estadual não eleito, 11.888 |
| GO | Bruno Peixoto | União | 207.899 | estadual, 73.692 |
| MT | Coronel Fernanda | PL | 205.064 | federal, 60.304 |
| MA | Pedro Lucas Fernandes | União | 188.853 | federal, 159.786 |
| AL | Alvinho Lira | PP | 172.628 | estreante |
| RO | Lucio Mosquini | PL | 158.421 | federal, 48.735 |
| MS | Camila Jara | PT | 154.157 | federal, 56.552 |
| SE | Yandra Moura | União | 115.903 | federal, 131.471 |
| TO | Professora Janad Valcari | PP | 99.026 | estadual, 31.587 |
| AC | Socorro Neri | PP | 39.587 | federal, 25.842 |
| AP | Felipe Show | União | 34.587 | estreante |
| RR | Marcos Jorge | Republicanos | 22.027 | estadual, 7.624 |
Yandra Moura, em Sergipe, é a única da lista que teve menos votos agora do que em 2022, e mesmo assim terminou em primeiro.
Onde cada um ganhou
O mapa de votação de cada campeão, município a município, está na página de mapas por estado. O relatório completo, com os votos por bairro, escola e urna, sai para qualquer candidato.
*Fonte: TSE, resultado oficial da eleição de 4 de outubro de 2026, e base histórica do Relatório Político (eleições de 1994 a 2026), ligada pelo título de eleitor.*